一、概况
干式螺杆真空泵,是利用一对旋向相反的螺杆转子,在泵壳中作同步高速啮合旋转运动,产生吸气和排气作用的抽气设备。采用免维护设计技术解决了真空泵维护麻烦和费用高的问题。真空泵工作腔内无需润滑油和密封液,可回收各类可凝性气体,解决了蒸汽喷射泵、滑阀泵、旋片泵、液环泵等可能对真空系统造成的污染和对环境造成的污染问题,同时回收物还能创造附加经济效益。
二、主要特点
●单级设计可以获得5Pa的高真空,从大气到极限真空可连续长期运行。
●单级设计能够轻易排出固体废物,并去除泵内残余物。
●螺杆材质为整体式球墨铸铁强度高、可靠性好。
●螺杆转子间无接触无摩擦,转速高且平稳。
●噪声振动低,适用于微电子、半导体等安静环境。
●泵腔无油结构设计,无废气、无废液排放,特别环保节能。
●具有特种涂层的螺杆转子和泵腔,可以抽除可凝气体,有毒有害气体。
●内部零件可进行防腐涂层处理,可适用于化工制药行业的特殊要求。
技术参数:内部结构图:
规格参数:
产品型号 | 最 大抽速 | 极限真空度 | 电机功率 | 泵转速 | 冷却水流量 | 口径mm | 重量 | |
入口 | 出口 | |||||||
VDP 35 | 60 | 5 (0.04) | 1.5 | 2900 | 4 | DN40 | DN25 | 200 |
VDP 70 | 70 | 5 (0.04) | 3 | 2900 | 4 | DN40 | DN30 | 220 |
VDP 110 | 110 | 5 (0.04) | 4 | 2900 | 6 | DN40 | DN30 | 250 |
VDP 180 | 180 | 5 (0.04) | 5.5 | 2900 | 6 | DN40 | DN30 | 290 |
VDP 280 | 280 | 5 (0.04) | 7.5 | 2900 | 6 | DN80 | DN40 | 320 |
VDP 390 | 390 | 5 (0.04) | 11 | 2900 | 6 | DN80 | DN40 | 450 |
VDP 550 | 550 | 5 (0.04) | 15 | 2900 | 8 | DN100 | DN50 | 580 |
VDP 650 | 650 | 5 (0.04) | 18.5 | 2900 | 8 | DN100 | DN65 | 650 |
VDP 800 | 800 | 5 (0.04) | 22 | 2900 | 8 | DN100 | DN65 | 1050 |
VDP 1100 | 1100 | 5 (0.04) | 30 | 2900 | 8 | DN125 | DN80 | 1200 |
VDP 1500 | 1500 | 5 (0.04) | 45 | 2900 | 16 | DN125 | DN80 | 1800 |
VDP 2000 | 2000 | 5 (0.04) | 55 | 2900 | 16 | DN150 | DN100 | 2100 |
VDP 2800 | 2800 | 5 (0.04) | 75 | 2900 | 16 | DN150 | DN100 | 2500 |
技术参数:安装尺寸